





| المواصفات : | ||
| طاقة كهربائية شغالة | 3.7 فولت | |
| نظام التشغيل | Android6.0.1 | |
| لغة | الصينية / الإنجليزية | |
| LTE FDD | B1 | إرسال التردد: 1920-1980 ميجا هرتز استقبال التردد: 2110-2170 ميجا هرتز |
| B3 | إرسال التردد: 1710-1785 ميجا هرتز تلقي التردد: 1805-1880 ميجا هرتز | |
| B5 | إرسال التردد: 824 ميجا هرتز -849 ميجا هرتز استقبال التردد: 869 ميجا هرتز - 894 ميجا هرتز | |
| LTE FDD | B38 | إرسال التردد: 2570-2620 ميجا هرتز استقبال التردد: 2570-2620 ميجا هرتز |
| B39 | إرسال التردد: 1880-1920 ميجا هرتز استقبال التردد: 1880-1920 ميجا هرتز | |
| B40 | إرسال التردد: 2300-2400 ميجا هرتز استقبال التردد: 2300-2400 ميجا هرتز | |
| B41 | إرسال التردد: 2555-2655 ميجا هرتز استقبال التردد: 2555-2655 ميجا هرتز | |
| WCDMA | B1 | إرسال التردد: 1920-1980MH استقبال التردد: 2110-2170 ميجا هرتز |
| B5 | إرسال التردد: 824 ميجا هرتز -849 ميجا هرتز استقبال التردد: 869-894 ميجا هرتز | |
| B8 | إرسال التردد: 880-915 ميجا هرتز استقبال التردد: 925-960 ميجا هرتز | |
| TDSCDMA | B34 | إرسال التردد: 2010-2025 ميجا هرتز استقبال التردد: 2010-2025 ميجا هرتز |
| B39 | إرسال التردد: 1880-1920 ميجا هرتز استقبال التردد: 1880-1920 ميجا هرتز | |
| BDMA | EVDO ReV.A800M | |
| GSM | 900 / 1800 ميجا هرتز | |
| هوائي | هوائي خارجي مبني في statllite / GPS | |
| حجم الشاشة | دقة 1.44TFT النسبة: 128 * 128 | |
| وحدة المعالجة المركزية | كوالكوم MSM8909 | |
| البعد | 103 * 50 * 33 ملم | |
| وزن | 123 جرام | |
| البطارية | ≥5200mA | |
| جهاز استقبال حساسية | ||
| قوة الإرسال القصوى | 23dBm-25dBm @ الكل بتات | |
| درجة حرارة العمل | "-20 - + 75 درجة" | |
| حفظ درجة الحرارة | ’-40 - + 85 ℃ | |
| قوة خرج الصوت | 2 واط @ 10٪ | |
| سماعة الأذن | سماعة ثقب واحدة | |
| وضع الشحن | شحن قاعدة 、 USB شاحن اختياري) | |
| مزايا | دعم 2G / 3G / 4G | |
| فرد استدعاء / مجموعة استدعاء / الكل مكالمة | ||
| تشغيل الرسالة | ||
| جسم صغير ، عملية بيد واحدة | ||
| تنبيه البطارية المنخفضة | ||
| 5200 مللي أمبير قدرة البطارية | ||
| يعمل في مختلف patforms | ||
| كوالكوم الوحدة النمطية ، android 6.0 النظام | ||
| نظام تحديد المواقع | ||
| النوع- C شحن سريع |




































